UK Forex Brokers
Top Forex Brokers
| Broker Type: ECN/STP/MM Regulator: None Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $200 | ||
| Broker Type: STP/ECN Regulator: NZ FMA Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: N/A | ||
![]() |
| Broker Type: ECN/MM, ECN Regulator: Economic Department of Dubai Max. Leverage: 1:3000 Min. Deposit: $1 | |
![]() |
| Broker Type: STP Regulator: CySEC Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $5 |
UK Forex Brokers
Below is a table with a list of Forex Brokers located in the UK. All of the below Forex brokers may have offices elsewhere, however their headquarters/place of origin resides in the UK. UK Forex Brokers are regulated by the Financial services Authority (FSA).
| Forex Broker | Broker Type | Min. Spread | Min. Deposit ($) | Min. Position | Max. Leverage | Regulation | Mobile Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pipfix | STP | 1.0![]() | 100 | 0.01 | 1:400 | 2![]() | 2 |
| 4RunnerForex | ECN, STP | 0.9![]() | 100 | 0.01 | 1:200 | 2![]() | 2 |
| 4XP | ECN, MM | 1.0![]() | 500 | 0.01 | 1:300 | 1![]() | 2 |
| Abshire Smith | STP, MM | 1.3![]() | 500 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| ActivTrades | MM, STP | 0.9![]() | 250 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Admiral Markets | ECN, MM | 1.0![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| AFM | MM | 1.0![]() | 1,000 | 1 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| Alpari (UK) | STP | 1.6![]() | 200 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| AL Trade | NDD | 2.0![]() | 200 | 0.1 | 1:200 | 2![]() | 2 |
| Delta Financial Marlets Limited | MM | 1.0![]() | 0 | 0.01 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| FIBOGroup | ECN, MM | 0.1![]() | 300 | 0.01 | 1:200 | 2![]() | 2 |
| Finotec | NDD, STP | 0.0![]() | 200 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 1 |
| Forex4you | ECN | 0.5![]() | 1 | 0.0001 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| FX UP | ECN, MM, STP | 0.0![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| Gallant Capital Markets | ECN, STP | 0.2![]() | 100 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Hantec Markets | NDD, STP, ECN | 0.8![]() | 1000 | 0.01 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| Hirose Financial UK | STP | 0.7![]() | 50 | 0.01 | 1:330 | 1![]() | 2 |
| HY Markets | MM | 2.0![]() | 50 | 0.02 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| ICM Capital | MM | 1.6 | 50 | 0.1 | 1:200 | 1 | 2 |
| IFC Markets | STP | 2.0![]() | 1 | 0.001 | 1:400 | 2![]() | 2 |
| iFOREX | MM | 2.0![]() | 100 | 0.5 | 1:400 | 1![]() | 1 |
| InstaForex | ECN | 3.0![]() | 1 | 0.01 | 1:1000 | 1![]() | 2 |
| Investors Europe | STP | 0.5![]() | 250 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Lionstone Investment Services | MM | 2.0![]() | 1 | 0.00001 | 1:200 | 2![]() | 1 |
| Loyal Forex | ECN, STP | 0.9![]() | 0.1 | 0.005 | 1:400 | 2![]() | 2 |
| Marketiva | MM | 2.0![]() | 1 | 0.00001 | 1:100 | 1![]() | 2 |
| MBC Financial Services | STP | 2.0![]() | 200 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 1 |
| PaxForex | ECN,STP,MM | 0.8![]() | 300 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 1 |
| Plus500 | MM | 2.0![]() | 50 | 0.1 | 1:50 | 1![]() | 2 |
| RVMarkets | STP | 0.0![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| Valbury Capital Limited | DMA | 0.0 | Not Available | 0.1 | 1:100 | 1 | 2 |
| You Trade FX | STP | 2.0![]() | 100 | 0.01 | 1:300 | 1![]() | 2 |



























You must log in to post a comment.