Forex Broker That Accept MoneyBookers Payment
Top Forex Brokers
| Broker Type: ECN/STP/MM Regulator: None Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $200 | ||
| Broker Type: STP/ECN Regulator: NZ FMA Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: N/A | ||
![]() |
| Broker Type: ECN/MM, ECN Regulator: Economic Department of Dubai Max. Leverage: 1:3000 Min. Deposit: $1 | |
![]() |
| Broker Type: STP Regulator: CySEC Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $5 |
Moneybookers Forex Brokers
Below is a table with a list of Forex Brokers that acceptMoneybookers as a Payment method. Within the list of Brokers below, traders can fund and withdraw from their account using Moneybookers.
| 外汇交易经纪商 | 经纪商类型 | 最低点差 | 最低入金额 | 最低合约数 | 最大杠杆 | 规则 | 手机交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LotSTP | ECN,STP | 0.3![]() | 100 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| AAAFx | MM | 1.5![]() | 300 | 0.01 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| AccentForex | STP | 0.5![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 1 |
| Admiral Markets | ECN, MM | 1.0![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| AFM | MM | 1.0![]() | 1,000 | 1 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| Arab Financial Brokers | STP | 1.0![]() | 2,000 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 1 |
| Atlas Capital FX | ECN/STP, MM | 0.8![]() | 50 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Ava FX | MM | 3.0![]() | 100 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| Blackwell Global | STP, NDD | 0.1 | 2000 | 0.01 | 1:200 | 1 | 2 |
| Boston Merchant Financial | ECN, MM, STP | 0.6![]() | 100 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Bulbrokers | MM | 2.0![]() | 50 | 0.01 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| DeltaStock | ECN, MM | 0.1![]() | 100 | 0.01 | 1:200 | 2![]() | 2 |
| Direct Currency Markets | ECN | 0.9![]() | 1000 | 0.1 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| eToro | STP | 2.0![]() | 50 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Exto Capital | STP | 0.8![]() | 1,000 | 0.1 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| FBS | ECN, STP | 1.0![]() | 5 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| FinFX | DMA, ECN, STP | 0.0![]() | 150 | 0.01 | 1:200 | 2![]() | 1 |
| Forex Club | MM | 0.0![]() | 10 | 0.01 | 1:100 | 2![]() | 2 |
| Forex Financial Services | STP | 2.0![]() | 500 | 0.01 | 1:300 | 1![]() | 2 |
| Forex-Metal | MM | 1.8![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| FOREX UKRAINE | MM | 3.0![]() | 100 | 0.1 | 1:100 | 2![]() | 2 |
| Forex4you | ECN | 0.5![]() | 1 | 0.0001 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| ForexYard | MM, STP | 3.0![]() | 100 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| FX Choice | ECN, MM | 0.1![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| FX Clearing | ECN, NDD, STP | 0.0![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| FxCompany | MM | 0.8![]() | 100 | 0.1 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| FXGM | STP | 3.0![]() | 250 | 0.025 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| FXOpen | ECN, MM | 0.0![]() | 1 | 0.001 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| FxNet | STP | 2.3 | 5 | 0.01 | 1:500 | 1 | 2 |
| FxPro | MM, ECN | 0.0![]() | 500 | 0.1 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| FX UP | ECN, MM, STP | 0.0![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| Gallant Capital Markets | ECN, STP | 0.2![]() | 100 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| GCI Financial | MM | 1.0![]() | 2,000 | 0.1 | 1:200 | 2![]() | 2 |
| Global Futures | MM, STP | 1.4 | 250 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| HotForex | ECN, STP | 0.2![]() | 25 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| IamFX | STP | 0.0![]() | 500 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| ICM Capital | MM | 1.6 | 50 | 0.1 | 1:200 | 1 | 2 |
| iFOREX | MM | 2.0![]() | 100 | 0.5 | 1:400 | 1![]() | 1 |
| InstaForex | ECN | 3.0![]() | 1 | 0.01 | 1:1000 | 1![]() | 2 |
| International Capital Markets | ECN | 0.0![]() | 200 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Iron FX | MM/ECN | 0.0![]() | 500 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Loyal Forex | ECN, STP | 0.9![]() | 0.1 | 0.005 | 1:400 | 2![]() | 2 |
| MBC Financial Services | STP | 2.0![]() | 200 | 0.1 | 1:200 | 1![]() | 1 |
| MF Financial | ECN, STP | 0.0![]() | 100 | 0.1 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| OctaFx | STP | 0.1 | 5 | 0.01 | 1:500 | 1 | 2 |
| Pacific Financial Derivatives | STP/ECN | 0.0![]() | n/a | 0.1 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| PaxForex | ECN,STP,MM | 0.8![]() | 300 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 1 |
| Pepperstone | ECN | 0.1![]() | 200 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Plus500 | MM | 2.0![]() | 50 | 0.1 | 1:50 | 1![]() | 2 |
| Profiforex | STP | 2.0![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| Real Forex | ECN/STP | 0.8 | 500 | 0.01 | 1:200 | 1 | 2 |
| RoboForex | ECN/STP | 0.1![]() | 10 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| RVMarkets | STP | 0.0![]() | 1 | 0.01 | 1:500 | 2![]() | 2 |
| Synergy FX | STP, ECN | 1.0![]() | 500 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Tadawul FX | STP | 1.0![]() | 500 | 0.05 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Trader's Trust | STP | 1.8![]() | 100 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| TradeView Forex | STP | 0.8![]() | 100 | 0.01 | 1:200 | 1![]() | 2 |
| Vantage FX | STP | 0.6![]() | 2 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Windsor Brokers | MM | 0.8![]() | 25 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| XEMarkets (Trading Point) | MM, STP | 1.0![]() | 0.02 | 0.0001 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| You Trade FX | STP | 2.0![]() | 100 | 0.01 | 1:300 | 1![]() | 2 |


























You must log in to post a comment.