Australian Forex Brokers
Top Forex Brokers
| Broker Type: ECN/STP/MM Regulator: None Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $200 | ||
| Broker Type: STP/ECN Regulator: NZ FMA Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: N/A | ||
![]() |
| Broker Type: STP Regulator: CySEC Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $5 | |
![]() |
| Broker Type: ECN/MM, ECN Regulator: Economic Department of Dubai Max. Leverage: 1:3000 Min. Deposit: $1 |
Australian Forex Brokers
Below is a table with a list of Forex Brokers in Australia. All of the below Forex brokers may have offices elsewhere, however their headquarters/place of origin resides in Aurtalia. Australian Forex Brokers are regulated by the ASIC.
| 外汇交易经纪商 | 经纪商类型 | 最低点差 | 最低入金额 | 最低合约数 | 最大杠杆 | 规则 | 手机交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Currency Markets | ECN | 0.9![]() | 1000 | 0.1 | 1:500 | 1![]() | 1 |
| Forex Capital Trading | MM | 2.0![]() | 500 | 0.1 | 1:400 | 2![]() | 2 |
| Forex Financial Services | STP | 2.0![]() | 500 | 0.01 | 1:300 | 1![]() | 2 |
| GFT | MM | 0.8![]() | 250 | 0.1 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| GOMarkets | STP | 0.5![]() | 1 | 0.001 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| International Capital Markets | ECN | 0.0![]() | 200 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |
| Pepperstone | ECN | 0.1![]() | 200 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Synergy FX | STP, ECN | 1.0![]() | 500 | 0.01 | 1:400 | 1![]() | 2 |
| Vantage FX | STP | 0.6![]() | 2 | 0.01 | 1:500 | 1![]() | 2 |






















You must log in to post a comment.