PayPal Brokers
Top Forex Brokers
| Broker Type: ECN/STP/MM Regulator: None Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $200 | ||
| Broker Type: STP/ECN Regulator: NZ FMA Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: N/A | ||
![]() |
| Broker Type: ECN/MM, ECN Regulator: Economic Department of Dubai Max. Leverage: 1:3000 Min. Deposit: $1 | |
![]() |
| Broker Type: STP Regulator: CySEC Max. Leverage: 1:500 Min. Deposit: $5 |
Paypal Forex Brokers
Below is a table with a list of Forex Brokers that accept Paypal as a Payment method. Within the list of Brokers below, traders can fund and withdraw from their account using Paypal.
| 外為ブローカー | ブローカー•タイプ | 分。広がる | 分。デポジット($) | 分。位置 | マックス。活用する | 規制 | モバイルトレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM | MM | 1.0 | 1,000 | 1 | 1:500 | 1 | 1 |
| Apex FX Trading | MM | 2.0 | 2,000 | 0.1 | 1:100 | 2 | 2 |
| Ava FX | MM | 3.0 | 100 | 0.1 | 1:200 | 1 | 2 |
| eToro | STP | 2.0 | 50 | 0.01 | 1:400 | 1 | 2 |
| FastBrokers | ECN, MM, STP | 0.0 | 500 | 0.01 | 1:200 | 1 | 1 |
| FOREX UKRAINE | MM | 3.0 | 100 | 0.1 | 1:100 | 2 | 2 |
| FX Solutions | MM | 3.0 | 250 | 0.1 | 1:50 | 2 | 2 |
| FXDD | MM | 1.5 | 500 | 0.1 | 1:200 | 2 | 2 |
| FxPro | MM, ECN | 0.0 | 500 | 0.1 | 1:500 | 1 | 2 |
| Gedamo Investment | ECN, MM | 1.4 | 500 | 0.1 | 1:500 | 1 | 2 |
| GFT | MM | 0.8 | 250 | 0.1 | 1:400 | 1 | 2 |
| Global Futures | MM, STP | 1.4 | 250 | 0.01 | 1:400 | 1 | 2 |
| International Capital Markets | ECN | 0.0 | 200 | 0.01 | 1:500 | 1 | 2 |
| Loyal Forex | ECN, STP | 0.9 | 0.1 | 0.005 | 1:400 | 2 | 2 |
| Pepperstone | ECN | 0.1 | 200 | 0.01 | 1:400 | 1 | 2 |
| Swissquote Bank | STP | 0.9 | 2,000 | 0.1 | 1:100 | 1 | 2 |
| Universal FX (White label of ACM) | STP | 0.9 | 2,000 | 0.1 | 1:100 | 1 | 2 |











You must log in to post a comment.